SIN GAR PERMANENT MAGNETIC CHUCK CO., LTD.
886-2-22034287
886-2-22016935
No.27, Ln. 497, Sinshu Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
www.singer-tw.com.tw

Products

Permanent magnet clamp/magnet clamp
Standare Pole Electromahnetic Chuck
SG.C

APPLICATION
Most suitable for gninding operation, of standard electromahnetic chuck.

Specification

形式
Model
尺寸
Dimension
吸盤作業面
Chucking Size
磁極間隔
Pole Pitch
吸盤基準面
Chuck Mounting Face
電壓
Voltage
電流
Current
重量
Weight
A B C D P G E F H N.W.
SG-1530C 150 x 300 150 300 228 22 15(3+12) 144 316 20 70 Dc90V 0.15A 21kg
SG-1535C 150 x 350 150 350 288 22 15(3+12) 144 366 20 70 Dc90V 0.18A 25kg
SG-1545C 150 x 450 150 450 378 22 15(3+12) 144 466 20 70 Dc90V 0.24A 32kg
SG-2040C 200 x 400 200 400 348 22 15(3+12) 194 416 20 70 Dc90V 0.47A 38kg
SG-2045C 200 x 450 200 450 378 22 15(3+12) 194 466 20 70 Dc90V 0.35A 43kg
SG-2550C 250 x 500 250 500 438 22 15(3+12) 240 500 20 70 Dc90V 0.73A 67kg
SG-3060C 300 x 600 300 600 529 22 15(3+12) 290 600 20 70 Dc90V 0.97A 97kg
SG-4080C 400 x 800 400 800 725 22 15(3+12) 390 800 20 80 Dc90V 1.56A 182kg
SG-40100C 400 x 1000 400 1000 936 22 15(3+12) 390 1000 20 80 Dc90V 1.60A 228kg
SG-50100C 500 x 1000 500 1000 936 22 15(3+12) 490 1000 20 80 Dc90V 1.72A 285kg
SG-120150C 1200 x 1500 1200 1500 1438 27 15(3+12)   1500 20 90 Dc90V    

Mold
Machine
Vehicle
Contact Supplier
Browsing History
Scroll Up
EZB2B.TW uses cookies,IP to collect data and continually improve the website. By continuing to use this website, you must agree to the use of cookies and IP.