威立精密股份有限公司
WELLI PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.
886-4-22788598
886-4-22782766
台中市太平區永義八街18號
www.welli.com.tw

產品介紹

一般切削用
Long Neck Ball Nose End Mills
NB2

規格數據

 

Model No. Diameter Flute Length Neck Dia Effective Length O.A.L Shank Dia
NB2-0502 R0.25  0.7  0.46  50 
NB2-0504 R0.25  0.7  0.46  50 
NB2-0506 R0.25  0.7  0.46  50 
NB2-0604 R0.3  0.8  0.56  50 
NB2-0606 R0.3  0.8  0.56  50 
NB2-0806 R0.4  0.76  50 
NB2-0808 R0.4  0.76  50 
NB2-1004 R0.5  1.5  0.95  50 
NB2-1006 R0.5  1.5  0.95  50 
NB2-1008 R0.5  1.5  0.95  50 
NB2-1010 R0.5  1.5  0.95  10  50 
NB2-1012 R0.5  1.5  0.95  12  50 
NB2-1208 R0.6  1.8  1.15  50 
NB2-1210 R0.6  1.8  1.15  10  50 
NB2-1212 R0.6  1.8  1.15  12  50 
NB2-1508 R0.75  1.45  50 
NB2-1510 R0.75  1.45  10  50 
NB2-1512 R0.75  1.45  12  50 
NB2-1516 R0.75  1.45  16  50 
NB2-1520 R0.75  1.45  20  50 
NB2-1608 R0.8  2.4  1.54  50 
NB2-1610 R0.8  2.4  1.54  10  50 
NB2-1612 R0.8  2.4  1.54  12  50 
NB2-1616 R0.8  2.4  1.54  16  50 
NB2-2006 R1.0  1.92  50 
NB2-2008 R1.0  1.92  50 
NB2-2010 R1.0  1.92  10  50 
NB2-2012 R1.0  1.92  12  50 
NB2-2016 R1.0  1.92  16  50 
NB2-2020 R1.0  1.92  20  50 
NB2-3008 R1.5  2.90  50 
NB2-30086 R1.5  2.90  50 
NB2-3010 R1.5  2.90  10  50 
NB2-30106 R1.5  2.90  10  50 
NB2-3012 R1.5  2.90  12  50 
NB2-30126 R1.5  2.90  12  50 
NB2-30166 R1.5  2.90  16  50 
NB2-30206 R1.5  2.90  20  60 
NB2-30256 R1.5  2.90  25  60 
NB2-4010 R2.0  3.90  10  50 
NB2-4012 R2.0  3.90  12  60 
NB2-4016 R2.0  3.90  16  60 
NB2-4020 R2.0  3.90  20  60 
NB2-4025 R2.0  3.90  25  75 
NB2-4030 R2.0  3.90  30  75 
Tolerance unit : mm  

 

Shank(h6) Shank Tolerance Diameter Diamerter Tolerance Radius Tolerance
4.0  0~-0.008  R0.25~R1.5  0~-0.015  +0.01~-0.01 
6.0  0~-0.008  R1.5~R2.0  0~-0.015  +0.01~-0.01 

 

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up