5YRS
鴻記工業股份有限公司
HONGIA INDUSTRY CO., LTD.
886-2-26791006
886-2-26793101
新北市鶯歌區福安街7巷3號
www.hongia.com.tw

產品介紹

帶柄砂輪
帶柄砂輪

規格數據

Mounted Stones-A Series
Shape Max. rpm Spec. 產品編號 Spec. 產品編號 List Price
 A1  20,960  PA46-PV  YXP41007  38A46-PV  YXT41001    $1.20  
 A2  32,420  PA46-PV  YXP42018  38A46-PV  YXT42016    0.94  
 A3  15,530  PA46-PV  YXP42011  38A46-PV  YXT42001  1.48
 A4  28,550  PA46-PV  YXP43005  38A46-PV  YXT43002  1.00
 A5  38,550  PA46-PV  YXP41005  38A46-PV  YXT41002  0.80
 A6  38,550  PA46-PV  YXP41001  38A46-PV  YXT41018  0.80
 A11  25,430  PA46-PV  YXP42005  38A46-PV  YXT42003  1.00
 A12  38,050  PA60-PV  YXP41003  38A46-PV  YXT41015  0.80
 A13  31,850  PA46-PV  YXP42017  38A60-PV  YXT42008  0.94
 A14  43,440  PA60-PV  YXP41009  38A60-PV  YXT41027  0.80
 A15  50,510  PA80-QV  YXP40002  38A80-QV  YXT40001  0.80
 A21  35,510  PA46-PV  YXP42001  38A46-PV  YXT42014  0.94
 A22  46,120  PA46-PV  YXP41012  38A46-PV  YXT41017  0.80
 A23  40,300  PA46-PV  YXP41008  38A46-PV  YXT41012  0.88
 A24  56,000  PA80-QV  YXP40007  38A80-QV  YXT40002  0.80
 A25  35,510  PA46-PV  YXP42007  38A46-PV  YXT42013  0.94
 A26  48,980  PA60-PV  YXP41004  38A60-PV  YXT41016  0.80
 A31  20,780  PA46-PV  YXP43002  38A46-PV  YXT43004  1.00
 A32  38,200  PA46-PV  YXP42016  38A46-PV  YXT42012  0.94
 A33  38,200  PA46-PV  YXP42015  38A46-PV  YXT42011  0.80
 A34  25,460  PA46-PV  YXP43004  38A46-PV  YXT43007  1.00
 A35  38,200  PA46-PV  YXP4214  38A46-PV  YXT42010  0.88
 A36  23,510  PA60-PV  YXP44001  38A60-PV  YXT44002  1.00
 A37  30,560  PA60-PV  YXP43001  38A60-PV  YXT43003  0.88
 A38  35,510  PA46-PV  YXP42008  38A46-PV  YXT42004  0.94
 A39  44,030  PA46-PV  YXP41001  38A46-PV  YXT41015  0.80
 A40  35,510  PA46-PV  YXP41010  38A46-PV  YXT41025  0.80

Mounted Stones-A Series
Shape B Shape B is primarily used in the tool and die industries.
Standard shank: ø3mm x 30mm .
Standard packing: 20pcs/box .
Shape Spec. Max. rpm 產品編號 Price
 B41  PA60-QV  21,900  YXP51010  $0.80
 B42  PA60-QV  19,600  YXP51016  0.80
 B43  PA80-QV  42,500  YXP50021  0.80
 B44  PA80-QV  42,500  YXP50001  0.80
 B51  PA60-QV  21,200  YXP51006  0.80
 B52  PA60-QV  25,500  YXP51002  0.80
 B53  PA80-QV  42,500  YXP50008  0.80
 B61  PA80-QV  33,500  YXP51022  0.80
 B62  PA80-QV  36,700  YXP51021  0.80
 
Shape Spec. Max. rpm 產品編號 Price
 B91  PA60-QV  26,900 YXP51007 $0.80
 B92  PA80-QV  42,500 YXP50020 0.80
 B97  PA120-QV  72,000 YXP50010 0.80
 B101  PA60-QV  21,900 YXP51015 0.80
 B103  PA60-QV  39,700 YXP51019 0.80
 B104  PA80-QV  43,700 YXP50019 0.80
 B111  PA60-QV  31,800 YXP51018 0.80
 B112  PA80-QV  35,000 YXP51017 0.80
B121  PA60-QV  27,000 YXP51005 0.80
B122 PA80-QV 35,000 YXP51001 0.80

Mounted Stones-W Series

Shape W is suitable for off-hand and precision grinding, wheremedium to heavy stock removal is required.Select PA to grind steel.Select coarse grit with 6 mm or 1/4" mandrel for rough grinding. select fine grit with 3 mm or 1/8" mandrel for finishing. Mandrel diameter in 2.34 mm or 3/32" is available for shapes W144 to W187

 

Shape D x T x d' Max. rpm Spec. 產品編號 Price
 W144  3 x 6 x 3  72,000  PA120-QV  YXP60027  $0.80
 W145  3 x 10 x 3  72,000  PA80-QV  YXP60016  0.80
 W153  5 x 10 x 3  51,000  PA80-QV  YXP60009  0.80
 W154  5 x 13 x 3  51,000  PA80-QV  YXP60006  0.80
 W160  6 x 6 x 3  58,000      0.80
 W162  6 x 10 x 3  58,000  PA80-QV  YXP60013  0.80
 W163  6 x 13 x 3  42,400  PA80-QV  YXP60011  0.80
 W164  6 x 19 x 3  42,400  PA80-QV  YXP60008  0.80
 W175  10 x 10 x 3  35,000  PA60-QV  YXP61021  0.80
 W176  10 x 13 x 3  35,000  PA60-PV  YXP61038  0.80
 W177  10 x 19 x 3  25,400  PA60-PV  YXP61041  0.80
 W178  10 x 25 x 3  25,400  PA60-QV  YXP61045  0.80
 W185  13 x 13 x 3 26,900  PA60-PV  YXP61027 0.8
W186  13 x 19 x 3 26,900 PA60-PV YXP61033 0.8
 
Shape D x T x d' Max. rpm Spec. 產品編號 Price
 W187  13 x 25 x 6  19,600  PA60-PV  YXT61018  $0.80
 W195  16 x 19 x 6  39,800      0.80
 W196  16 x 25 x 6  29,800  38A60-PV  YXT61023  0.80
 W204  19 x 19 x 6  25,100  38A46-PV  YXT61024  0.80
 W205  19 x 25 x 6  25,100  38A46-PV  YXT61002  0.80
 W216  25 x 6 x 6  25,400  38A46-PV  YXT62016  0.80
 W217  25 x 10 x 6  25,400  38A46-PV  YXT62006  0.80
 W220  25 x 25 x 6  19,100  38A46-QV  YXT62002  0.80
 W225  32 x 6 x 6  19,900      0.80
 W226  32 x 10 x 6  19,900      0.80
 W230  32 x 32 x 6  14,900  38A46-PV  YXT63002  0.94
 W235  38 x 6 x 6  16,800  38A46-PV  YXT63001  0.80
 W236  38 x 13 x 6  16,800  38A46-PV  YXT63010  0.88
 W242  50 x 25 x 6  12,700  38A46-PV  YXT65004  1.40
 

 

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up